예금관련 수수료
일반수수료
| 구분 | 단위 / 기준 | 수수료 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. 제증명서 발급수수료 | 자기앞수표 미지급증명서 | 건당 | 2,000원 | |
| 예금잔액증명서 | 건당 | 2,000원 | 인터넷뱅킹 또는 디지털뱅킹(SB톡톡+ 포함) 면제 | |
| 금융거래확인서 | 면제 | |||
| 원천징수영수증 | 면제 | |||
| 주식납입보관증 | 2,000원 | |||
| 기타증명서 | 2,000원 | |||
| 확인서 | 2,000원 | |||
| 은행조회서 | 10,000원 | |||
| 2. 제사고신고 처리수수료 | 제사고, 변경 신경 및 재발행 | 건당 | 1,000원 | |
| 3. 카드 발급수수료 | 현금카드 | 건당 | 면제 | |
| 체크카드 | ||||
| 4. 카드 재발급수수료 | 현금카드 | 건당 | 2,000원 | |
| 체크카드 | 건당 | 2,000원 | ||
| 5. 체크카드 SMS 문자서비스 | 월정액 | 면제 | ||
| 6. 자기앞수표 발행수수료 | 장당 | 면제 | ||
| 7. 자기앞수표 부도처리수수료 | 장당 | 5,000원 | ||
| 8. 자기앞수표 교환전 자금화 수수료 | 장당 | 1,000원 | ||
| 9. 보안카드 발급 및 재발급 수수료 | 건당 | 면제 / 재발급 (1,000) | ||
| 10. OTP카드 발급 수수료 | 건당 | 5,000원 | ||
| 11. OTP카드 재발급 수수료 | 건당 | 5,000원 | ||
자기앞수표 사고신고보증금 수납액
| 구분 | 보증금 수납액 | |
|---|---|---|
| 사고신고보증금 | 100만원 이하 | 수표액의 30% |
| 100만원 초과 | 수표액의 20% | |
송금 및 이체수수료
| 구분 | 수수료 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 창구 송금 수수료 | 당행송금 | 면제 | ||
| 타저축은행 및 타금융기관 송금시 | 500만원 이하 | 1,000원 | ||
| 3,000만원 이하 | 2,000원 | |||
| 3,000만원 초과 | 3,000원 | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 인터넷 뱅킹 수수료 | 당행 이체 | 면제 | ||
| 타저축은행 이체 | 면제 | |||
| 타금융기관 이체 | 면제 | |||
| 텔레뱅킹 수수료 | 당행 이체 | 면제 | ||
| 타저축은행 이체 | 400원 | |||
| 타금융기관 이체 | 400원 | |||
자동화기기 이용 수수료
| 구분 | 영업시간내 | 영업시간외 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 창구송금 | 현금 인출 | 면제 | 면제 | ||
| 수수료 | 현금 입금 | 당행 계좌 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |
| 타저축은행 계좌 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |||
| 타금융기관 계좌 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |||
| 신용카드 | 신한카드 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | ||
| 현금서비스 | 그 외의 카드 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | ||
| 계좌이체 | 당행 이체 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | ||
| 타저축은행 이체 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |||
| 타금융기관 이체 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 금융결제원에서 정한 금액 | ||
| 타저축은행 기기이용 | 현금 인출 | 기기보유 저축은행의 수수료 부과기준에 따름 | |||
| 계좌이체 | |||||
| 타금융기관 기기이용 | 현금 인출 | 450원 | 450원 | 금융결제원에서 정한 금액 | |
| 계좌이체 | 400원 | 400원 | |||
| 옥외자동화기기 | NICE | 900원 | 1,100원 | 각 업체에서 정한 징수 수수료 | |
| 한네트 | 1,000원 | 1,200원 | |||
| 청호컴넷 | 1,000원 | 1,200원 | |||
대출관련 수수료
| 구분 | 징수시기 | 수수료(건당) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 제증명서 발급수수료 | 소액여신부채잔액증명서 (원격지) | 신청시 | 5,000원 | ||
| 소액여신부채잔액증명서 | 증명서 발급시 | 5,000원 | |||
| 일반여신부채잔액증명서 (일반여신금융거래확인서) |
증명서 증명서 | 5,000원 | 인터넷뱅킹 또는 디지털뱅킹(SB톡톡+포함) 면제 | ||
| 은행조회서 | 증명서 발급시 | 20,000원 | |||
| 대출기한전 상환수수료 | 기한전 상환시 | 가계 신용,담보(부동산 및 동산) (변동,고정) |
0.37 | *기한전상환대출금액 ×이율× (대출잔여일수 ÷ 대출기간) *면제조건 - 본PF전환,NPL대출 원채무자 상환,기한이익상실채권상환 등 |
|
| 기업 신용,담보(부동산 및 동산) (변동,고정) |
0.37 | ||||
| 대출취급 수수료 | 프로젝트 파이낸싱 관련 대출 | 취급시 | 별도약정에 따름 | 대출약정금액×취급수수료율 | |
| 전자어음 수수료 | 전자어음 할인시 | 취급시 | 장당 3,000원 | ||
| 기업한도약정수수료 | 한도대출 | 취급시 | 0.9% 이내 | 한도약정액×한도약정수수료율×약정기간(일수)÷365(윤년은 366) | |
| 기업약정한도미사용수수료 | 한도대출 | 약정기간내 (월1회) |
0.9% 이내 [한도소진율에 따라 차등 적용] 30%이하:0.9% 30%초과~70%이하:0.63% 70%초과:면제 |
(약정한도 평잔-운용기간 중 대출평잔)×한도미사용수수료율×대출일수÷365(윤년은 366) | |
| 주선수수료 | 취급시,조건변경시 | 별도약정에 따름 | 전체약정금액×주선수수료율 | ||
| 대리은행수수료 | 취급시,조건변경시 | 별도약정에 따름 | 전체약정금액×대리은행수수료율 | ||
| 자문수수료 | 취급시,조건변경시 | 별도약정에 따름 | 전체약정금액×자문수수료율 | ||
대출관련 비용
| 구분 | 징수시기 | 수수료(건당) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 대출관련 비용 | 법무사비용 | 발생시 | 설정금액에 따라 | 담보권 설정등기 시 : 은행부담 담보권 감액,말소등기 시 : 고객부담 |
| 화재보험료 | ||||
| 국민주택채권매입비 | 근저당 채권최고액의 1% X 일별 채권할인율(근저당권 설정일 기준) | |||
| 인지대 (취급시) |
5천만원 이하 | 비과세 | ||
| 5천만원 초과~1억원 이하 | 7만원(고객부담 3만5천원) | |||
| 1억원 초과 ~ 10억원 이하 | 15만원(고객부담 7만5천원) | |||
| 10억원 초과 | 35만원(고객부담 17만5천원) | |||
| 감정평가비용 | 발생시 | 담보물에 따라 상이 | 금융기관 부담 | |