본 금융회사가 취급하는 금융 상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호하는 금융상품의 종류는 아래와 같습니다.
보호금융상품목록
(2025년 10월 01일 현재)
변액보험상품의 경우 본 보호금융상품 목록에는 포함되지 않으나, 약관에서 보험회사가 최저보증하는 보험금에 한하여 보호됩니다. (보험사가 아닌 경우 생략)
| 번호 | 계정과목 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 보통예금 | b-보통예금 | ||
| 2 | 정기예금 | b-정기예금(단리) | ||
| 3 | 정기예금 | b-정기예금(복리) | ||
| 4 | 정기적금 | b-정기적금(정액) | ||
| 5 | 보통예금 | e-보통예금 | ||
| 6 | 정기예금 | e-정기예금(단리) | ||
| 7 | 정기예금 | e-정기예금(복리) | ||
| 8 | 정기적금 | e-정기적금(정액) | ||
| 9 | 정기예금 | 365정기예금(단리) | ||
| 10 | 정기예금 | 365정기예금(복리) | ||
| 11 | 신용부금 | 급부전부금 | ||
| 12 | 보통예금 | 기업자유예금 | ||
| 13 | 보통예금 | 내가그린보통예금 | ||
| 14 | 보통예금 | 보통예금 | ||
| 15 | 정기예금 | 스마트정기예금(단리) | ||
| 16 | 정기예금 | 스마트정기예금(복리) | ||
| 17 | 정기적금 | 스마트정기적금(정액) | ||
| 18 | 보통예금 | 자유저축예금 | ||
| 19 | 자유적립예금 | 자유적립예금 | ||
| 20 | 자유적립예금 | 장기주택마련저축 | 2013-01-01 | |
| 21 | 자유적립예금 | 재형저축 | 2016-01-01 | |
| 22 | 정기예금 | 정기예금 단리식 | ||
| 23 | 정기예금 | 정기예금 복리식 | ||
| 24 | 정기적금 | 정기적금 | ||
| 25 | 표지어음 | 표지어음예수금 | ||
| 26 | 보통예금 | 함께그린보통예금 | ||
| 27 | 정기예금 | 회전정기예금(단리) | ||
| 28 | 정기예금 | 회전정기예금(복리) | ||
| 29 | 정기예금 | 비대면회전정기예금(단리) | ||
| 30 | 정기예금 | 비대면회전정기예금(복리) | ||
| 31 | 정기예금 | 회전6M정기예금(단리) | ||
| 32 | 정기예금 | 회전6M정기예금(복리) | ||
| 33 | 정기예금 | 비대면회전6M정기예금(단리) | ||
| 34 | 정기예금 | 비대면회전6M정기예금(복리) |
타 금융회사 보호금융상품 취급목록
(2025년 10월 01일)| 번호 | 금융회사명 | 금융상품명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| □ 보험 | |||
| 해당사항 없음 | |||
| □ 퇴직연금제도 | |||
| 해당사항 없음 | |||
| □ 개인종합자산관리계좌(ISA) | |||
| 해당사항 없음 | |||
문의
예금자보호제도에 관한 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호 안내책자 등을 참고하시거나 예금보험공사 (☎1588-0037, www.kdic.or.kr) 로 문의하시기 바랍니다.
※ 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
※ 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나 확정기여형 퇴직연금보험은 그러하지 않습니다.
